葬儀は費用の支出だけではありません。
葬儀費用の一助として参列者から贈られる「香典」、公的補助である葬祭費・埋葬料や、故人の預貯金など、収入面を考慮することも大切です。
Snuggleuptoyou.Snuggleuptolife.
葬儀は費用の支出だけではありません。
葬儀費用の一助として参列者から贈られる「香典」、公的補助である葬祭費・埋葬料や、故人の預貯金など、収入面を考慮することも大切です。
全体…平均額:10,205円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 29.5% | 33.0% | 16.6% | 20.9% |
勤務先の同僚…平均額:6,641円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 20.6% | 41.2% | 27.9% | 10.3% |
勤務先社員の家族…平均額:6,614円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 24.9% | 14.8% | 40.7% | 18.6% |
祖父母…平均額:22,414円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | その他 |
割合 | 29.5% | 33.0% | 16.6% | 20.9% |
兄弟・姉妹…平均額:41,429円 | |||
---|---|---|---|
金額 | 50,000円 | 30,000円 | その他 |
割合 | 45% | 50% | 5.0% |
その他の親類…平均額:15,556円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | その他 |
割合 | 13.1% | 12.5% | 55.4% | 19.0% |
隣・近所…平均額:9,125円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 20.5% | 47.6% | 25.4% | 6.5% |
その他…平均額:8,910円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 20.0% | 28.0% | 24.0% | 28.0% |
勤務先の上司…平均額:5,294円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 27.3% | 36.4% | 27.3% | 9.0% |
勤務先の部下…平均額:5,911円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 21.7% | 43.51% | 26.1% | 8.7% |
取引先関係…平均額:9,946円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 48.1% | 37.0% | 5.6% | 9.3% |
両親…平均額:71,892円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 | その他 |
割合 | 43.6% | 25.6% | 15.4% | 15.4% |
おじ・おば…平均額:17,045円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | その他 |
割合 | 12.0% | 18.5% | 48.1% | 21.4% |
友人・知人…平均額:9,032円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | その他 |
割合 | 5.2% | 35.4% | 43.8% | 15.6% |
友人・知人の家族…平均額:7,078円 | ||||
---|---|---|---|---|
金額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | その他 |
割合 | 26.6% | 38.6% | 24.7% | 10.1% |
24時間・365日対応フリーダイヤル
0120-23-5558 専用コールセンター
いつでもどちらへでもご対応させていただきます。
E-mailでのお問い合わせ
info@toshima-f.co.jp
お問い合わせをメールで24時間受け付けています。